Les noms inscrits ci-dessous recevront à la remise du dossard le cadeau de bienvenue.
Un multi-tube (image ci-dessus)
Noms Prénoms
| 1 | AILHAUD | Jean |
| 2 | ANDRIOL | Sebastien |
| 3 | ANTHOINE | Mathieu |
| 4 | ARNESANO | Stefano |
| 5 | ASTOR | Hervé |
| 6 | ASTOR | catherine |
| 7 | AUTRAN | cedric |
| 8 | BELLANGER | Roger |
| 9 | BELZUZ | Thierry |
| 10 | BERCHET | Damien |
| 11 | BERGUERAND | YSOLINE |
| 12 | BERGUERAND | Loïc |
| 13 | BERGUERAND | MANUEL |
| 14 | BERTHET | David |
| 15 | BERTHIER | pierre |
| 16 | BERTONCELLO | Danièle |
| 17 | BESANÇON | Sébastien |
| 18 | BLIN | Marcel |
| 19 | BORGNANO | INES |
| 20 | BORGNANO | patrice |
| 21 | BOUYNEAU | Bertrand |
| 22 | BOYER | Christophe |
| 23 | BRAISE | karl |
| 24 | BRUNEAUX | Pascal |
| 25 | BRUYèRE | laurent |
| 26 | BUCCI | Nicolas |
| 27 | BUFFET | Eric |
| 28 | CACHEUX | PASCALE |
| 29 | CARPENTIER | ZOHRA |
| 30 | CARRABIN | Lionel |
| 31 | CHAFFARD | ROLAND |
| 32 | CHAMOUX | jerome |
| 33 | CHAMOUX | severine |
| 34 | CHAUMONT | JULIEN |
| 35 | CHAVANNE | benoit |
| 36 | CHENEAU | julien |
| 37 | CHENEAU | HERVE |
| 38 | CIROT | Florian |
| 39 | CLAVEL | pascale |
| 40 | CLAVEL | alain |
| 41 | CLERC | Stéphane |
| 42 | COCHET | SEBASTIEN |
| 43 | COERCHON | Stéphane |
| 44 | COPCHARD | christophe |
| 45 | CORSETTI | jean-claude |
| 46 | COUAPEL | Alain |
| 47 | COUSIN | Mickaël |
| 48 | COZIC | Philippe |
| 49 | CRETINON | Guillaume |
| 50 | CURZILLAT | Martin |
| 51 | DARCIAUX | Jeremie |
| 52 | DAUZOU | William |
| 53 | DELARCHE | Sébastien |
| 54 | DELETRAZ | Marielle |
| 55 | DELETRAZ | GERARD |
| 56 | DELOFFRE | Maxime |
| 57 | DENAVE | Jean-Gabriel |
| 58 | DEPREZ | Thierry |
| 59 | DESCOMBES | Jocelyne |
| 60 | DESCOMBES | Pierre-Yves |
| 61 | DIAZ | Manu |
| 62 | DUBIEF | Christophe |
| 63 | DUBOUILH | Cédric |
| 64 | DUBY | Fabien |
| 65 | DUCLOS | Daniel |
| 66 | DUPONT ROC | Thierry |
| 67 | DUPREY | RAPHAEL |
| 68 | DURAND | Mathieu |
| 69 | DUTEURTRE | michel |
| 70 | DUTIN | Adrien |
| 71 | ELLISON | Anna |
| 72 | EVRARD | Geoffrey |
| 73 | FAUGERAS | GILLES |
| 74 | FAURE | fabienne |
| 75 | FAURE | lionel |
| 76 | FERET | Rémi |
| 77 | FLAVIN | christophe |
| 78 | FORESTIER | Sylvain |
| 79 | FOUBERT | Yann |
| 80 | FRANCOIS | Thierry |
| 81 | FRATTALI | Robert |
| 82 | FRATTALI | Axelle |
| 83 | GAC | Cédric |
| 84 | GAULTIER | Daniel |
| 85 | GAY PERRET | joel |
| 86 | GEISER | ETIENNE |
| 87 | GIGUET | jean-yves |
| 88 | GIGUET | Frederic |
| 89 | GOLLIET | Dominique |
| 90 | GONAY | alexandre |
| 91 | GRADOS | alix |
| 92 | GRANDE | Ludovic |
| 93 | GRENAT-PETIT-ANDRé | Christophe |
| 94 | GUILBAUD GUINAND | aline |
| 95 | HAFID | KHALED |
| 96 | HALLIEZ | francois |
| 97 | HEURTEFEU | LAURENT |
| 98 | HUGOT | DAVID |
| 99 | JOLIVET | Franck |
| 100 | JOSSERMOZ | Laurent |
| 101 | KIEFFER | Clarisse |
| 102 | KOEHL | Laurent |
| 103 | LAMASSE | arnault |
| 104 | LANGOISSEUR | LAURENT |
| 105 | LAPLACE | Jean-Yves |
| 106 | LAROSA | Michael |
| 107 | LARRUE | Sébastien |
| 108 | LASCOMBES | franck |
| 109 | LATOUR | Séverine |
| 110 | LATOUR | Eric |
| 111 | LE LANN | frédéric |
| 112 | LE NORRY | Franck |
| 113 | LEBRAT | DAVID |
| 114 | LEGON | Nicolas |
| 115 | LEGRAND | David |
| 116 | LENAERTS | Frederick |
| 117 | LEROY | BENOIT |
| 118 | LEROY | frederic |
| 119 | LEVIONNOIS | ISABEL |
| 120 | LONGET | Damien |
| 121 | LOUVARD | Matthieu |
| 122 | LOUVARD | NICOLAS |
| 123 | LOUVION | Fabien |
| 124 | LUNEAU | AGNES |
| 125 | MARTINS | Cyril |
| 126 | MATTELON | Gilles |
| 127 | MAUTONE | David |
| 128 | MEICHEL | Sandrine |
| 129 | MENAGE | HERVE |
| 130 | MENCIER | Frederic |
| 131 | MERMIER | Mickael |
| 132 | METRAL | Didier |
| 133 | MEYNIER | Raphaël |
| 134 | MICHAU | Pierre - Yves |
| 135 | MILLOT | Mathieu |
| 136 | MIRA | christophe |
| 137 | MOEGLIN | Pierre-Etienne |
| 138 | MORALES | ALAIN |
| 139 | MOURACAS | Sylvain |
| 140 | NATTON | jean-christ |
| 141 | NEUVENS | Herve |
| 142 | NOEL | Gérard |
| 143 | OCAMPO | alphonse |
| 144 | OCAMPO | Gregory |
| 145 | PACCARD | Jean-Paul |
| 146 | PANCHAUD | Christophe |
| 147 | PASQUIER | Mickaël |
| 148 | PATUREL | STEPHANE |
| 149 | PAVOUX | Armand |
| 150 | PEALA | Grégory |
| 151 | PELLARIN | Jérémie |
| 152 | PELLICIER | Benjamin |
| 153 | PERRIN | Nathalie |
| 154 | PERRISSIN | Anne |
| 155 | PERSICO | Bertrand |
| 156 | PETEY | bruno |
| 157 | PETITJEAN | Fabien |
| 158 | PETTER | Patricia |
| 159 | PICCOT | Jean-Marie |
| 160 | PIGE | Richard |
| 161 | PINEL | Jean Marie |
| 162 | PINEL | Nathalie |
| 163 | PINGET | CHRISTOPHE |
| 164 | POGEANT | pascal |
| 165 | POGEANT | anthony |
| 166 | POLLAERT | laurent |
| 167 | PONCET | yann |
| 168 | QUETARD | ESTELLE |
| 169 | QUOEX | Damien |
| 170 | RAILLARD | Gérald |
| 171 | RAPPAPORT | fabien |
| 172 | RENAUDAT | Serge |
| 173 | RENAUDAT | Rémi |
| 174 | RIBBI | Daniel |
| 175 | RICHARD | Michael |
| 176 | RIOU | marc |
| 177 | ROMAND | Patrick |
| 178 | ROY | BENJAMIN |
| 179 | SABIRON | Stéphane |
| 180 | SCALA | Stéphane |
| 181 | SCHMITT | Vincent |
| 182 | SERVIANT | luc |
| 183 | SOCQUET-CLERC | Marylène |
| 184 | SOUDAN | BENEDICTE |
| 185 | TERMINI | ANGELIQUE |
| 186 | THERY | JONATHAN |
| 187 | THEVENET | Jean-Marie |
| 188 | TISSIER | Jérôme |
| 189 | TORCHIO | Sébastien |
| 190 | TSOMBANOPOULOS | franck |
| 191 | VALETTE | DIDIER |
| 192 | VALETTE | Leila |
| 193 | VALLET | Hervé |
| 194 | VERBRUGGHE | vincent |
| 195 | VIGANOTTI | Patrick |
| 196 | VIGNÉ | Fabien |
| 197 | VILALLONGA | Daniela |
| 198 | VINCENT | David |
| 199 | VULLIEZ | Franck |
| 200 | ZEDE | vincent |
